価格 | 1億4,900万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 31,400円/ 13,980円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK28.3 洋9.3 洋4.8 |
専有面積 | 116.47㎡(壁芯)(35.23坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/03 |
価格 | 1億4,900万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 31,400円/ 13,980円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK28.3 洋9.3 洋4.8 |
専有面積 | 116.47㎡(壁芯)(35.23坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 116.47㎡(35.23坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 116.47㎡(壁芯)(35.23坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て / 地下1階 | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 18戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/21 | 次回更新予定日 | 2022/06/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:4口以上, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 分譲駐車場付。車種によります。 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 東急コミュニティー | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
丸菱建設株式会社 本社
〒614-8093京都府八幡市八幡三本橋44番地の1